P. S. injecté. Dim. 65 x 130 x h.15 mm.
| Code | Désignation | Condit | Prix €* | ≥ 5Ct. | ≥ 10Ct. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACM65 | Cubik 65 Vert d'eau | 200 | 35 | 33 | 31 |
| ACM65C | Cubik 65 Cristal | 200 | 35 | 33 | 31 |
| ACC6 | couvercle cubik 65 | 200 | 19 | 18 | 17 |
*Prix du carton de 200 pièces.
P. S. injecté. Dim. 130 x 130 x h.15 mm.
| Code | Désignation | Condit | Prix €* | ≥ 5Ct. | ≥ 10Ct. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACU13 | Cubik 130 vert d'eau | 100 | 28 | 27 | 25 |
| ACU13C | Cubik 130 Cristal | 100 | 28 | 27 | 25 |
| ACC13 | Couvercle Bol 130x130 | 100 | 10 | 9 | 8 |
*Prix du carton de 100 pièces.
P. S. injecté. Dim. 180 x 130 x h.15mm.
| Code | Désignation | Condit | Prix €* | ≥ 5Ct. | ≥ 10Ct. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACU18 | Cubik 180 vert d'eau | 100 | 38 | 35 | 33 |
| ACU18C | Cubik 180 Cristal | 100 | 38 | 35 | 33 |
| ACC18 | Couvercle Cubik 180 | 100 | 18 | 16,5 | 15,5 |
*Prix du carton de 100 pièces.
Dim. 180 x 130 x h.15mm.
Comatec Plateaux repas jetables Lunch Box Assiette Coupes Vaisselle jetable Barquette traiteur Plateau de présentation
Emballage isotherme Manutention Couvert Sac kraft Nappes Serviettes Présentoir Verre Gobelet Cocktail line Panier repas