| Code | Désignation | Condit. | Prix € | ≥ 3 Ct. |
|---|---|---|---|---|
| RD100 | Rince-doigts | 1000 | 31 | 27 |
| Code | Désignation | Condit. | Prix € | ≥ 3 Ct. |
|---|---|---|---|---|
| PA6N | Paille flexible ř6 | 6000 | 38 | 35 |
| PA8N | Paille rigide ř8 | 1350 | 11 | 10 |
| PA5N | Paille rigide ř5 | 3200 | 12 | 11 |
Miniglass 60cc. Dim. ř45 mm/h.52 mm.
Kova 60cc. Dim. 50 x 50 x h.45 mm.
| Code | Désignation | Sachet | Prix €* | Carton | Prix €** |
|---|---|---|---|---|---|
| S8527 | Saucière 30cc | 50 | 3 | 2400 | 72 |
| C8543 | Couvercle/S8527 | 50 | 2 | 2400 | 34 |
| S8528 | Saucière 65cc | 40 | 3 | 3400 | 118 |
| C8544 | Couvercle/S8528 | 40 | 2 | 3400 | 46 |
*Prix du sachet **Prix du carton
| Code | Désignation | Condit. | Prix € | ≥ 10 Ct. | ≥ 30 Ct. |
|---|---|---|---|---|---|
| KV6C. | Kova cristal 6cl. | 300 | 33 | 30 | 27 |
| .CK50. | Couvercle/NV60C | 300 | 15 | 14 | 13 |
| MIG60C | Miniglass 6cl. | 300 | 34 | 31 | 28 |
| .C2M45. | Couvercle/MIG60C | 300 | 13,50 | 12,50 | 11,50 |
| Code | Désignation | Condit. | Prix €* | ≥ 4 sachets |
|---|---|---|---|---|
| CLIP | Clipglass | 250 | 89 | 83 |
*Prix du sachet
Comatec Plateaux repas jetables Lunch Box Assiette Coupes Vaisselle jetable Barquette traiteur Plateau de présentation
Emballage isotherme Manutention Couvert Sac kraft Nappes Serviettes Présentoir Verre Gobelet Cocktail line Panier repas